SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 STARTER CEVAM 3569

STARTER CEVAM CEV 3569

VýrobcaCEVAM
Kód
TecDoc® čislo3569
0 BA1
0 Pobočky
0 Distribučný sklad
Pre informáciu o cene volajte
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

STARTER CEV 3569 CEVAM

Parametre a špecifikácie pre STARTER CEVAM CEV 3569

Napätie [V] 12 V
Výkon żtartéra[kW] 1,4 kW
Počet pripevňovacích otvorov 2
Počet závitových otvorov 1
Príruba Ø [mm] 82 mm
Smer otáčania Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
Počet zubov 9
Svorka B+ M8
Svorka Exc M6
Napätie [V] 12 V
Výkon żtartéra[kW] 1,4 kW
Počet pripevňovacích otvorov 2
Počet závitových otvorov 1
Príruba Ø [mm] 82 mm
Smer otáčania Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
Počet zubov 9
Svorka B+ M8
Svorka Exc M6

STARTER CEVAM CEV 3569 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre STARTER CEV 3569 od výrobce CEVAM