TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121
TOYOTA DYNA Korba/Podvozok (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_) 3.0 D4d (KDY221, KDY231) AGR-Ventil DENSO DEG-0121

AGR-Ventil DENSO DEN DEG0121

VýrobcaDENSO
Kód
TecDoc® čisloDEG0121
0 BA1
0 Pobočky
11 Distribučný sklad
177.48
212.98 s DPH
Nákupná cena bez DPH 177.48
Nákupná cena s DPH 212.98
Maloobchodná cena bez DPH 177.48
Maloobchodná cena s DPH 212.98
Zľava 0 %
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

AGR-Ventil DEN DEG0121 DENSO

Parametre a špecifikácie pre AGR-Ventil DENSO DEN DEG0121

pre OE-číslo 25800-30200
Kvalita OE
Druh pohonu elektricky
Hmotnosť brutto [g] 1 090 g
pre OE-číslo 25800-30200
Kvalita OE
Druh pohonu elektricky
Hmotnosť brutto [g] 1 090 g

AGR-Ventil DENSO DEN DEG0121 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre AGR-Ventil DEN DEG0121 od výrobce DENSO